Popis
EU |
US |
Dĺžka vnútornej vložky (cm) |
36 | 3½ | 24 |
37 | 4 | 24,6 |
38 | 5 | 25,3 |
39 | 6 | 26 |
40 | 6½ | 26,7 |
41 | 7½ | 27,3 |
42 | 8 | 28 |
43 | 9 | 28,7 |
44 | 9½ | 29,3 |
45 | 10½ | 30 |
46 | 11½ | 30,7 |
47 | 12 | 31,3 |
48 | 12½ | 32 |
49 | 13½ | 32,7 |
50 | 14 | 33,4 |
Čižmy ALPINESTARS Belize Drystar čierne
278,96 €