Popis
Charakteristika
- 2 vnútorné vrecká
- 2 vonkajšie vrecká
- Vrecko na chránič chrbta G1 a G2
- Vrecká na hrudník Pro-Armor 2 ks
- Reflexné vložky
Ergonómia
- Systém zapínania bunda-nohavice
- Úprava krku
- Úprava rukávov
- Úprava pásu
- Úprava zápästia
Hlavné materiály
- Tkanina D-Synth 350
- Vložky zo sieťoviny
Ochrana
- Odnímateľné kompozitné chrániče certifikované podľa EN 1621.1 štandard na lakte
- Odnímateľné kompozitné chrániče certifikované podľa EN 1621.1 na pleciach
Teplota
- Vonkajšia látka s vodeodolnou úpravou
- Perforovaná látka
Veľkostné tabuľky:
Veľkosť | Výška v cm |
44 | 166-169 |
46 | 169-172 |
48 | 172-175 |
50 | 175-178 |
52 | 178-181 |
54 | 181-184 |
56 | 184-187 |
58 | 187-188 |
60 | 188-189 |
62 | 189-190 |
64 | 190-191 |
Veľkosť | Obvod hrudníka v cm |
44 | 86-90 |
46 | 90-94 |
48 | 94-98 |
50 | 98-102 |
52 | 102-106 |
54 | 106-110 |
56 | 110-114 |
58 | 114-118 |
60 | 118-122 |
62 | 122-126 |
64 | 126-130 |
Veľkosť | Dĺžka ruky v cm |
44 | 56-57 |
46 | 57-58 |
48 | 58-59 |
50 | 59-60 |
52 | 60-61 |
54 | 61-62 |
56 | 62-63 |
58 | 62-63 |
60 | 63-64 |
62 | 63-64 |
64 | 64-65 |
Veľkosť | Obvod krku v cm |
44 | 36,5-37,5 |
46 | 37,5-38,5 |
48 | 38,5-39,5 |
50 | 39,5-40,5 |
52 | 40,5-41,5 |
54 | 41,5-42,5 |
56 | 42,5-43,5 |
58 | 43,5-44,5 |
60 | 44,5-45,5 |
62 | 45,5-46,5 |
64 | 46,5-47,5 |
Veľkosť | Pás v cm |
44 | 74-78 |
46 | 78-82 |
48 | 82-86 |
50 | 86-90 |
52 | 90-94 |
54 | 94-98 |
56 | 98-102 |
58 | 102-106 |
60 | 106-110 |
62 | 110-114 |
64 | 114-118 |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | Bundy |
Materiál: | Textil |
Pohlavie: | Pánske |
Textilná bunda DAINESE Air Crono 2 Tex čierno sivá
119,98 €